2016.09.26〜29 笊ヶ岳山行き | |
3泊4日かけて登ってきました!! 超スローの山行きでした!! |
本日の写真 笊ヶ岳山頂の御来光 : 撮影 05:34
|
|
1-1.超スローの山行き | 1-2.山行きの概要 2.コースタイム 3.笊ヶ岳地図 4.笊ヶ岳鳥瞰図 5.笊ヶ岳断面図 6.1日目の写真集(山行き) 7. 〃 の写真集(スライド式) 8.2日目の写真集(山行き) 9. 〃 の写真集(スライド式) |
・ | |
↑ ページトップへ | |
1-1.超スローの山行き | |
笊ヶ岳ピークハントは過去3回チャレンジして悉く失敗しています。いずれも早川町の老平ルートだ。 |
1.山行きの概要 | ↑ ページトップへ | ||||||||||||
登山日 | 平成28年9月27日(火)〜28日(水) | ||||||||||||
天 候 | 9月27日(火):晴れ、28日(水)曇りのち小雨 | ||||||||||||
参加人数 | 単独 | ||||||||||||
所在地 |
山梨県南巨摩郡早川町 静岡県静岡市葵区 山岳名 |
笊ヶ岳(標高2,628.96m) | 標高差 |
1,505m(笊ヶ岳2,628.96m-椹島ロッジ1,123m)+ 560m(トラバースUP-DOWN分) | 登山コース計画 |
9/26(往路) | 吉田9:00⇒国道139号⇒(新富士IC)新東名高速(新静岡)⇒県道27⇒県道189⇒県道60号⇒ 14:00畑薙第一ダム臨時駐車場⇒15:00(東海フォレスト送迎バス)⇒16:00 椹島ロッジ(泊) 9/27(登山) 椹島ロッジ(5:00〜朝食)⇒笊ヶ岳登山口⇒標高1857m地点⇒生木割分岐(標柱) ⇒ 1の沢⇒2の沢⇒3の沢(昼食)⇒4の沢⇒5の沢(上部がゴルジュ)⇒6の沢⇒ 源流台地⇒椹島下降点⇒笊ヶ岳(日の入り(聖岳方向))(ツェルト泊) 9/28(下山) 笊ヶ岳(朝食・撮影日の出(毛無山))6:30⇒椹島下降点⇒源流台地⇒6の沢⇒5の沢⇒4の沢⇒ 3の沢⇒2の沢⇒1の沢⇒生木割分岐(昼食)⇒1857m地点⇒鉄塔⇒笊ヶ岳登山口⇒ 15:00椹島ロッジ(泊) 9/29(復路) 椹島ロッジ(6:15) ⇒東海フォレスト送迎バス⇒7:15畑薙第1ダム臨時駐車場⇒県道27⇒ 189⇒60号⇒(新静岡IC)新東名高速(新富士IC)⇒国道139号⇒吉田(12:00頃) 歩行距離/時間 |
16.7km(24,677歩 内訳=27日:9,645歩、28日:15,032歩) | 21時間52分 内訳=27日:11時間12分、28日:10時間40分(休憩時間を含む) |
2.コースタイム実績
↑ ページトップへ | |
9/27(登山) 椹島ロッジ(5:00〜朝食)05:45⇒06:11笊ヶ岳登山口⇒09:42標高1857m地点⇒09:59生木割分岐(標柱)10:10 ⇒ 10:30 1の沢⇒10:47 2の沢⇒11:32 3の沢(昼食)12:00⇒12:30 4の沢⇒13:13 5の沢(上部がゴルジュ)⇒ 13:35 6の沢⇒14:23源流台地14:30⇒16:20椹島下降点⇒16:57笊ヶ岳頂上下(ツェルト泊) 9/28(下山) 笊ヶ岳頂上下6:30⇒笊ヶ岳⇒笊ヶ岳頂上下06:20⇒06:45椹島下降点06:40⇒08:00源流台地08:15⇒ 08:49 6の沢⇒09:05 5の沢⇒09:33 4の沢⇒10:11 3の沢⇒10:59 2の沢⇒11:11 1の沢⇒11:30 生木割分岐(×昼食) 11:50⇒1857m地点⇒鉄塔⇒15:51 笊ヶ岳登山口⇒16:26 椹島ロッジ(泊) |