| |||||||||||
↓画像をクリックすると拡大写真が見れます。[本日の写真(13枚)] 後半に『星空の撮影練習 今までの経過・・・ 』を掲載しておきました。 | |||||||||||
10月18日 月の入り18:16 月齢1.3日 | |||||||||||
18:15 星空風景 | 22:29 星静止画像 | 19:08 星の光跡 | 22:39 星空風景 | 22:48 星空風景 | |||||||
撮りたい場所(富士山レーダードーム館)に行って、初めて星を撮ってみました。 1番目は道の駅の南側にある富士山レーダードーム館の前から南向きに撮った写真です。富士山頂あたりに天の川か? 2番目は星の静止画像 3番目は星の光跡を撮ってみました。露光時間は35分です。 4番目は1番目と同じ南向きに撮ったものです。雲が上手い具合に出てきたので撮りました。 5番目は東側を向いて撮ってみました。 | |||||||||||
10月20日 月の入り19:45 月齢3.3日 | |||||||||||
19:50 星の光跡T | 左の白とびCK | 白とび補正 | 20:52 星の光跡U | 左の白とび補正 | |||||||
前回(10/18)星の光跡をF/4 SS/2,210(35分) ISO/160で撮っています。 今回は露光時間を前回の倍の60分にして撮ってみました。 1番目の写真は露光時間が倍になるので、絞りを前回のF/4からF6.3に上げ、SSやISOは前と同じにして撮ってみました。 撮った結果、画面が明るすぎて星の光跡は見えません。 2番目の写真は、1番目の写真の白とびチェックした画像です。画面の下半分が白飛びしていました。 3番目の写真は、1番目の写真の露出を(限界の)マイナス3.3補正した写真です。これで漸く光跡が見えてきました。 当然白飛びの部分は補正は利きません。 4番目の写真は、1番目の撮影結果を踏まえて、F9に上げ、SSやISOは前と同じにして撮ってみました。 光跡が写っているけれど、まだ最下部分に少し白飛びを起こしていました。 5番目の写真は、4番目の写真の露出を(限界の)マイナス1.75補正し白飛びを解消した写真です。 今回の練習はここまでです。 次回の光跡撮影はF9〜F11当たりで撮り始めたいと思います。 | |||||||||||
10月24日 月の入り23:39 月齢7.3日 | |||||||||||
23:32 星静止画像 | 23:45 星の光跡 | 比較明合成 | |||||||||
1番目の写真は、F/4 SS/15 ISO/5000 で北極星に向かって撮りました。 画面左上にカシオペア座があるらしいけれど画面外のようです。星座のことは全く不明です。 2番目の写真は、F/14 SS/3,627(1時間) ISO/100 で撮った光跡の写真です。 ISO160を100にして、F11より絞ったF14で丁度良かったです。 3番目の写真は「比較明合成」の写真です。 露光時間1時間36分 撮影静止画像(F3.5 SS/15 ISO/800)185枚を無料ソフト「SiriusComp 64」で比較明合成した写真です。 大体、こんな感じで撮れるようになったので、初心に戻ってベストコンデションの時に再挑戦する予定です。 | |||||||||||
付録 星空の撮影練習・・・今までの経過 練習に入る前に 星空を綺麗に撮るコツ 練習1. 08/19 早速庭先で撮ってみました。 練習2-1.09/8 シャッタースピード25秒だと星が動いていました。 練習2-2.09/8 絞り:f22では星の写り込みが旨くいかなかった。 練習2-3.09/8 星の軌跡を撮ってみたけれど完敗でした。 練習3. 09/11 星の軌跡 今度は成功しました。 練習4-1.09/15 星空風景:静止画 撮り方が安定してきました。 練習4-2.09/15 星空風景:再度星の軌跡を撮ってみました。 |
|||||||||||
↑ ページトップへ |