山梨百名山 登山履歴表 back

1.富士山が撮れなかった山(6座)
山No 登頂予定日 山 名 よ  み 標高 市区町村 2.5万地図
15鶏冠山 とさかやま 2,115m 三富村 金峰山
29甲斐駒ヶ岳 かいこまがたけ 2,967m 白州町 甲斐駒ヶ岳
33  アサヨ峰 あさよみね 2,799m 芦安村・武川村 仙丈ヶ岳
39  仙丈ヶ岳 せんじょうがたけ 3,033m 芦安村 仙丈ヶ岳
42 農鳥岳 のうとりだけ 3,051m 早川町 間ノ岳
51 十枚山 じゅうまいやま 1,726m 南部町 南部

2.富士山が元々見れない山(13座)
山No 登頂日 山 名 よ  み 標高 市区町村 2.5万地図
52016.02.18友 横尾山 よこおやま 1,818m 須玉町 瑞牆山 
6 2014.10.20友 小川山おがわやま 2418m 須玉町 瑞牆山 
13 2015.08.10単 飛龍山 ひりゅうやま 2077m 丹波山村 雲取山 
302014.09.02友 鋸岳 のこぎりだけ 2685m 白州町 甲斐駒ヶ岳 
312016.05.14友 日向山 ひなたやま 1660m 白州町 長坂上条 
352013.06.24友 千頭星山 せんずぼしやま 2,139m 韮崎市・白根町 鳳凰山
472010.03.21富 七面山 しちめんざん 1,989m 早川町・身延町 七面山
702014.10.17単高柄山 たかつかやま 733m 上野原町・秋川村 上野原 
752009.09.21友御正体山 みしょうたいやま 1682m都留市・道志村 御正体山 
782014.01.28友今倉山 いまくらやま 1470m 都留市・道志村 都留 
812014.10.04単大室山 おおむろやま 1588m 道志村 大室山 
892014.11.28単達沢山 たつざわやま 1358m 一宮町・御坂町 石和  
912015.01.09単春日山 かすがやま 1235m 境川村・芦川村 河口湖西部 

3.山梨百名山登山履歴(登山日順)  登山日欄 = 富:単独(山梨県冨岳百景撮影) 単:単独 友:山友 桜:富士桜山岳会
登山順 登頂日 山 名 よ  み 標高 市区町村 2.5万地図 年齢
100 2018.09.06単 富士山 ふじさん 3776m 富士吉田市・鳴沢村 富士山77才
99 2018.08.27単 小太郎山 こたろうやま 2725m 芦安村 仙丈ヶ岳
2017.07.20単 甲斐駒ヶ岳(2回目) かいこまがたけ 2967m 白州町 甲斐駒ヶ岳76才
2017.07.19単 仙丈岳(2回目) せんじょうがたけ 3033m 芦安村 仙丈ヶ岳
2017.06.17単 国師ヶ岳(2回目) こくしがたけ 2592m 三富村 金峰山
2017.06.16単 笠取山(2回目) かさとりやま 1953m 塩山市 雁坂峠
98 2017.05.24友 鶏冠山 とさかやま 2020m 三富村 金峰山
2017.05.07友 櫛形山(2回目) くしがたやま 2052m 櫛形町・増穂町 夜叉神峠
2016.11.07単 山伏山(2回目) やんぶし 2014m 早川町 梅ヶ島75才
97 2016.11.06単 八紘嶺 はっこうれい 1917.9m 早川町・身延町 梅ヶ島
96 2016.09.27単 笊ヶ岳 ざるがたけ 2629m 早川町 新倉
95 2016.09.10単 十枚山 じゅうまいざん 1726m 南部町 南部
94 2016.05.14友 日向山 ひなたやま 1660m 白州町 長坂上条
2016.03.13桜 小楢山(2回目) こならやま 1713m 牧丘町 川浦
93 2016.02.18友 横尾山 よこおやま 1818m 須玉町 瑞牆山
92 2016.01.05友 曲岳 まがりだけ 1642m 敷島町・須玉町 茅ヶ岳
91 2016.01.05友 黒富士 くろふじ 1635m 甲府市・敷島町 茅ヶ岳
90 2016.01.05友 太刀岡山 たちおかやま 1295m 敷島町・甲府市 茅ヶ岳
89 2015.12.26単 雨乞岳 あまごいだけ 2037m 白州町 甲斐駒ヶ岳74才
88 2015.10.22友 破風山 はふうさん 2318m 三富村 雁坂峠
87 2015.10.14単 黒川鶏冠山けいかんやま(くろかわやま) 1716m 塩山市 柳沢峠
86 2015.10.12単 滝戸山 たきどやま 1221m 中道町・境川町 河口湖西部
85 2015.09.23単 甲斐駒ヶ岳 かいこまがたけ 3033m 白州町 甲斐駒ヶ岳
84 2015.09.22単 仙丈岳 せんじょうがたけ 3033m 芦安村 仙丈ヶ岳
83 2015.08.09単 飛龍山 ひりゅうやま 2077m 丹波山村 雲取山
82 2015.08.10単 雲取山 くもとりやま 2017m 丹波山村 雲取山
81 2015.07.12単 権現岳 ごんげんだけ 2715m 長坂町・小淵沢町 八ヶ岳西部
80 2015.07.12単 編笠山 あみがさやま 2524m 小淵沢町 八ヶ岳西部
792015.05.21友 甲武信岳 こぶしがたけ 2475m 三富村 金峰山
782015.04.25単 小楢山 こならやま 1713m 牧丘町 川浦
77 2015.03.26単 源次郎岳 げんじろうだけ 1477m 甲州市 大菩薩峠
  2015.03.26単 棚横手山(2回目) たなよこてやま 1306m 勝沼町 大菩薩峠
76 2015.03.13単 三石山 みいしやま 1173m 身延町 身延
75 2015.02.28単 高ドッキョウ たかどっきょう 1134m 富沢町 篠井山
74 2015.01.12単 三頭山 みとうさん 1531m 上野原町・小菅村 猪丸
73 2015.01.09単春日山 かすがやま 1235m 境川村・芦川村 河口湖西部
72 2015.01.01友 竜ヶ岳 りゅうかたけ 1485m 上九一色村・下部町 精進
71 2014.12.10単 要害山 ようがいさん 770m 甲府市 甲府北部73才
70 2014.11.28単 達沢山 たつざわやま 1358m 一宮町・御坂町 石和
69 2014.11.03友 黒金山 くろがねやま 2232m 三富村 金峰山
68 2014.10.20友 小川山 おがわやま 2418m 須玉町 瑞牆山
67 2014.10.17単 高柄山 たかつかやま 733m 上野原町・秋川村 上野原
66 2014.10.10単 長者ヶ岳 ちょうじゃがたけ 1336m 南部町 人穴
65 2014.10.04単 大室山 おおむろやま 1588m 道志村 大室山
64 2014.09.03友 鋸岳 のこぎりだけ 2685m 白州町 甲斐駒ヶ岳
63 2014.08.21単 扇山 おうぎやま 1138m 大月市・上野原町 上野原
62 2014.08.04友 源氏山 げんじやま 1827m 鰺沢町 奈良田
61 2014.07.23単 本社ヶ丸 ほんじゃがまる 1631m 都留市・大月市 河口湖東部
60 2014.07.15友 山伏山 やんぶし 2014m 早川町 梅ヶ島
59 2014.06.16友 笹山 ささやま 2733m 早川町 塩見岳
58 2014.05.31友 倉岳山 くらだけやま 990m 大月市・秋山村 大室山
57 2014.05.06友 棚横手山 たなよこてやま 1306m 勝沼町 大菩薩峠
56 2014.05.06友 二十六夜山 にじゅうろくやさん 972m 秋山村 大室山
55 2014.03.24友 貫ヶ岳 かんがたけ 897m 富沢町 篠井山
54 2014.03.24友 白鳥山 しらとりやま 568m 富沢町 富士宮
53 2014.01.28友 今倉山 いまくらやま 1470m 都留市・道志村 都留
52 2014.01.28友 菜畑山 なばたけうら 1283m 道志村・都留市 大室山
51 2013.10.30桜 笹子雁ヶ腹摺山 ささごがんがはらすりやま 1358m 大和村・大月市 笹子72才
50 2013.10.14友 笠取山 かさとりやま 1953m 塩山市 雁坂峠
49 2013.08.23単 鳳凰山 ほうおうさん 2840m 韮崎市・芦安村 鳳凰山
48 2013.07.20友 金峰山 きんぷさん 2599m 甲府市・須玉町 金峰山
47 2013.07.20友 国師ヶ岳 こくしがたけ 2592m 三富村 金峰山
46 2013.06.24友 千頭星山 せんづぼしやま 2139m 韮崎市・白根町 鳳凰山
45 2013.05.22桜 瑞牆山 みずがきやま 2230m 須玉町 瑞牆山
44 2013.05.06友 釈迦ヶ岳 しゃかがたけ 1641m 御坂町・芦川町 河口湖西部
43 2013.05.06友 大栃山 おおとちやま 1415m 御坂町・八代町 河口湖西部
42 2013.04.16単 石割山 いしわりやま 1413m 山中湖村・忍野村 御正体山
41 2013.04.08友 滝子山 たきごやま 1610m 大月市 笹子
40 2013.03.02桜 篠井山 しのいさん 1394m 富沢町・南部町 篠井山
39 2012.12.08桜 王岳 おうだけ 1623m 足和田村・芦川村 河口湖西部71才
38 2012.09.13友 十二ヶ岳 じゅうにがたけ 1683m 河口湖町・足和田村 河口湖西部
37 2012.08.05桜 アサヨ峰 あさよみね 2799m 芦安村・武川村 仙丈ヶ岳
36 2012.04.28富 兜山 かぶとやま 913m 春日居町・山梨市 塩山
35 2012.04.08富 高川山 たかがわやま 976m 大月市・都留市 都留
34 2012.04.08単 九鬼山 くきやま 970m 都留市・大月市 都留
33 2012.02.11桜 茅ヶ岳 かやがたけ 1704m 明野村・韮崎市 茅ヶ岳
32 2010.12.04桜 節刀ヶ岳 せっとうがたけ 1736m 芦川村・河口湖村 河口湖西部70才
31 2010.11.28富 鳥の胸山 とりのむねやま 1208m 道志村 中川
30 2010.09.26富 赤岳 あかだけ 2899m 高根町・大泉村 八ヶ岳西部
29 2010.07.28富 間ノ岳 あいのたけ 3189m 芦安村・早川町 間ノ岳
28 2010.07.28富 農鳥岳 のうとりだけ 3051m 早川町 間ノ岳
27 2010.06.24富 雁坂嶺 かりさかれい 2289m 三富村 雁坂峠
26 2010.05.15桜 乾徳山 けんとくさん 2031m 三富村 川浦
25 2010.05.08富 羅漢寺山 らかんじやま 1058m 甲府市・敷島町 甲府北部
24 2010.04.30富 櫛形山 くしがたやま 2052m 櫛形町・増穂町 夜叉神峠
23 2010.04.13富 大蔵教寺山 だいぞうきょうじやま 716m 石和町・春日居町 石和
22 2010.03.21富 七面山 しちめんざん 1989m 早川町・身延町 七面山
21 2009.11.07桜 小金沢山 こがねざわやま 2014m 塩山市・大月市 大菩薩峠69才
20 2009.09.21友 御正体山 みしょうたいやま 1682m 都留市・道志村 御正体山
19 2009.09.05富 帯那山 おびなやま 1422m 甲府市・山梨市 甲府北部
18 2009.08.16富 大蔵高丸 おおくらたかまる 1781m 大和村・大月市 大菩薩峠
17 2009.07.16富 北岳 きただけ 3193m 芦安村 仙丈ヶ岳
16 2009.02.18富 思親山 ししんさん 1031m 南部町 南部
15 2009.01.29富 身延山 みのぶさん 1153m 身延町 身延
14 2009.01.02富 富士見山 ふじみさん 1640m 中富町・早川町 切石
13 2008.12.24富 蛾ヶ岳 ひるがたけ 1279m 市川大門町・下部町 市川大門68才
12 2008.12.12富 毛無山 けなしやま 1964m 下部町 人穴
11 2008.11:14富 権現山 ごんげんやま 1312m 上野原町・大月市 上野原
10 2008.11.30富 御坂黒岳 みさかくろだけ 1793m 御坂町・河口湖 河口湖東部
9 2008.11.20富 岩殿山 いわとのさん 634m 大月市 大月
8 2008.11.13富 百蔵山 ももくらやま 1003m 大月市 大月
7 2008.10.29富 雁ヶ腹摺山 がんがはらずりやま 1874m 大月市 七保
6 2008.10.13富 大菩薩嶺 だいぼさつれい 2057m 塩山市・小菅村 大菩薩峠
5 2008.09.07友 三方分山 さんぽうぶんやま 1422m 上九一色村・芦川村 市川大門
4 2008.05.21富 杓子山 しゃくしやま 1598m 富士吉田市・都留市 富士吉田
3 2007.06.23富 足和田山 あしわだやま 1355m 足和田村・鳴沢村 鳴沢67才
2 2007.06.17富 甘利山 あまりやま 1731m 韮崎市・白根町 韮崎
1 2007.06.04富 三ツ峠 みつとうげ 1785m 西桂町・河口湖町 河口湖東部










.